品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 10万-20万 |
---|---|---|---|
功能类型 | 多功能(多种项目检测) | 适用范围 | 多种样品通用型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业,综合 |
JN-S05食品安全快速检测实验室建设方案适用于市市场监管局、区县市场监管局、基层市场监管所等监管部门,也适用于各类农贸市场、食品厂、批发市场、肉制品厂、美食城、超市等食品经营加工场所,也适用于大中小学校食堂、幼儿园食堂、企事业食堂等群体用餐安全风险检测监测等。
JN-S05食品安全快速检测实验室建设方案主要为了进一步有效防控食品安全风险,大力提升食品安全监管效能,推进食品快速检测实验室标准化、规范化建设。
类别 | 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
基础配置 | 1 | 电脑/手持终端 | / | 1 | 用于数据记录、处理 |
2 | 打印机 | / | 1 | 打印数据等 | |
3 | 温湿度计 | / | 1 | 实验室温湿度的监测和记录 | |
4 | 冰箱 | / | 1 | 冷藏试剂 | |
5 | 超净工作台 | / | 1 | 提供无尘环境 | |
采样工具 | 6 | 食品采样箱 | JN-SCY | 1 | 食品样品的采集和保存 |
快检仪器 | 7 | 多功能食品安全检测仪 | JN-DSA02 | 1 | 至少带分光光度模块和胶体金模块 |
8 | 多功能农药残留检测仪 | JN-SA06 | 1 | 集农药残留、亚硝酸盐、硝酸盐、吊白块、重金属检测于一体,仪器内置恒温水浴箱 | |
9 | 便携式胶体金免疫层析检测仪 | JN-SJTJ01 | 1 | 农残、兽药残留、非法添加剂等快速测定 | |
10 | 肉类水分速测仪 | JN-RS | 1 | 肉类水分含量测定 | |
11 | 病害肉检测仪 | JN-BH10 | 1 | 检测各种病害肉特征物:组胺、细菌毒素、挥发性盐基氮以及亚硝酸盐等 | |
12 | 食用油品质检测仪 | JN-SYZ06 | 1 | 油质、酸价、过氧化值、极性组分等检测 | |
13 | ATP表面洁净度检测仪 | JN-ATP | 1 | 检测器具洁净度,是否含有微生物 | |
前处理设备 | 14 | 离心机 | / | 1 | 水产品及其它食品检测过程中污染物的提取分离 |
15 | 样品粉碎机或高速萃取均质器 | / | 1 | 样品的加工粉碎或破壁处理 | |
16 | 超声波清洗机 | / | 1 | 食品检测过程中样品的提取、混匀、细胞粉碎、脱气、试验器皿的清洗等 | |
17 | 涡旋混合仪 | / | 1 | 水产品及其他食品检测过程中样品的混匀 | |
18 | 电子天平 | / | 1 | 食品检测用试剂、样品的精确称量, | |
19 | 水浴锅 | / | 1 | 样品的恒温加热处理 | |
20 | 氮气吹干仪或空气吹干仪 | / | 1 | 用于前处理样品的浓缩处理 | |
21 | 水产品畜禽产品 SPE 快速前处理装置 | / | 1 | 为水产品及畜禽肉样品前处理过程提供了连续平行的条件,简化了复杂的处理过程,真空室设计节约了处理时间 | |
22 | 移液器 | / | 1 | 便于分液操作 | |
23 | 往复振荡器 | / | 1 | 加速溶解样品 | |
合计 | ¥136800.00元 含税含运费(以上产品可以根据需要选购) | ||||
承建单位 | 郑州今农智慧农业科技有限公司 |
- 上一篇:JN-JQ06食品甲醛检测仪
- 下一篇:JN-BH10组胺快速检测仪