品牌 | 其他品牌 | 重复性 | 1% |
---|---|---|---|
检测通道 | 24 | 检测时间 | 1分钟 |
价格区间 | 0-1万 | 功能类型 | 多功能(多种项目检测) |
适用范围 | 多种样品通用型 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业,综合 |
食用农产品批发市场快检实验室仪器设备清单JN-S07配置了农药残留检测仪、病害肉检测仪、胶体金读数仪、重金属快速检测仪、多功能食品安全检测仪、抗生素检测仪,以及与实验室配套建设的基础设备,比如实验台、电脑等;还有样品前处理需要的一些设备,比如样品粉碎机、恒温水浴锅、离心机等,还有检测试剂耗材等。满足了各类食用农产品批发市场食品安全快速检测实验室建设仪器设备配置需求,另外可以按需定制方案。
郑州今农JN-S07食用农产品批发市场快检实验室仪器设备清单 | |||
食品快速检测仪器设备表 | |||
序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 基本功能及技术要求 |
1 | 农药残留快速检测仪 | 郑州今农 | 利用酶抑制法(分光光度法)、侧向层析技术等方法,开展蔬菜水果中有机磷类和氨基甲酸酯类农药的检测,具备智能操作系统,能够数据录入、存储、上传、导出及检测结果的判定、打印。用户管理:为防止误操作,主机内置客户管理系统,用户可设定用户名及密码。数据查询:可按检测日期和检测编号查阅,删除存储测量数据。可对数据进行单条删除、全部删除、打印、正反排序、按项目名排序,按日期筛选等功能。 |
2 | 胶体金读数仪 | 郑州今农 | 利用胶体金、免疫层析等技术,实现水产品、肉类、果蔬、粮油中特定种类的农药残留、兽药残留或非法添加物的检测,具备智能操作系统,能够数据录入、存储、上传、导出及检测结果的判定、打印。特定种类的农药残留检测项目包括但不限于有机磷类、氨基甲酸酯类、有机氯类农药、杀菌剂农药、生长调节剂类等农药。 |
3 | 肉类水分快速测定仪 | 郑州今农 | 判断畜禽肉中的水分含量。 |
4 | 重金属快速检测仪 | 郑州今农 | 粮食、水产品等食品经过前处理后,利用电化学法、分光光度计法等检测技术,实现食品中汞、砷、铅、镉、铬等重金属的快速检测,具备智能操作系统,能够数据录入、存储、上传、导出及检测结果的判定、打印 |
5 | 多参数食品安全快速检测仪(分光光度计法) | 郑州今农 | 利用分光光度计法,实现对有机磷和氨基甲酸酯类农药残留;重金属(铅、砷、铬、镉、汞)、硝酸盐、亚硝酸盐、吊白块等项目的检测,具备多通道检测,界面上可显示抑制率,内存大,内置打印机,带查询历史功能,自带水浴恒温箱,且温度可以自动控制,可将检测数据上传到电脑。 |
6 | 多参数食品安全快速检测仪(多 | 郑州今农 | 利用分光光度计法、胶体金、免疫层析、干化学检测技术等检测技术,通过多种模块,实现对有机磷和氨基甲酸酯类农药残留、食品添加剂、非法添加物质、兽药残留、特定种类农药、污染物质等检测项目的检测,具备智能操作系统,能够数据录入、存储、上传、导出及检测结果的判定、打印。至少具有多参数食品安全检测仪(分光光度计法)和胶体金读数仪等两种功能。 |
7 | 抗生素检测仪 | 郑州今农 | 基于光电检测原理,利用色谱层析技术、酶联免疫法、免疫层析等技术,可对畜禽产品及其制品、水产品及其制品、奶制品等样品中硝基呋喃类、氯霉素等抗生素及激素类、瘦肉精等药物残留进行批量快速检测,具备智能操作系统,能够数据录入、存储、上传、导出及检测结果的判定、打印。具有检测精度高、稳定性强、检测速度快、成本低廉的特点。 |
常用的样品前处理设备、检测耗材表 | |||
序号 | 类别 | 名称规格 | |
1 | 样品前处理设备 | 电子天平(0.01g)、移液器(量程:20-200uL、100-1000uL、1000-5000uL)、恒温水浴锅、计时器、样品粉碎机、离心机(2ml、20ml、50ml)、温湿度计、旋涡混匀器、样品采样箱、冷藏冷冻设备、电热板、搅拌器、均质器、恒温培养箱、超声波清洗机、样品浓缩仪、固相萃取装置、真空泵、纯水机等。 | |
2 | 检测耗材 | 移液器架、移液器吸头、吸头盒、试管架、试管、离心管、离心管架、药勺、剪刀、刀具、镊子、烧杯、量筒、漏斗、滤纸、漏斗架、玻璃棒、三角烧瓶、样品杯、比色皿、比色皿架、冲洗瓶、试剂瓶、棉签、标记笔、称量纸、自封袋、密封盒、一次性吸管、一次性样品杯、橡胶手套、一次性手套、一次性口罩、热敏打印纸等。 | |
以上清单方案由郑州今农智慧农业根据相关标准整理,并提供整体仪器设备承包服务,181*0033*9560=100%共赢。 |