品牌 | 其他品牌 | 重复性 | 2% |
---|---|---|---|
检测通道 | 12 | 检测时间 | 2分钟 |
价格区间 | 0-1万 | 功能类型 | 多功能(多种项目检测) |
适用范围 | 多种样品通用型 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业,综合 |
郑州今农智慧农业JN-S03食堂食品安全快速检测实验室仪器设备清单适用于大中小学食堂、集体食堂、酒店餐馆、幼儿园食堂、企事业单位食堂、机关食堂、超市等自建自检食品安全快速检测实验室配套使用,也适用于市场监督管理单位、公益诉讼快检室等使用。
郑州今农智慧农业JN-S03食堂食品安全快速检测实验室仪器设备清单 | |||||
类别 | 序号 | 设施设备名称 | 规格及技术参数要求/型号 | 数量 | 备注 |
基础设施配置 | 1 | 防腐蚀实验台、柜 | 1500X750X800mm | 1组 | 办公/实验台 |
2 | 温湿度计 | 小米 | 1 | 实验室温湿度的监测和记录 | |
3 | 电脑 | 台式 | 1台 | 用于数据记录、处理 | |
4 | 打印机 | HP 136w | 1台 | 打印数据等,郑州今农 | |
5 | 办公椅子 | 防静电 | 2 | 办公 | |
6 | 规章制度标语 | 按需定制 | 1 | 宣传指导 | |
7 | 垃圾桶、清洁用具 | / | 2-3个 | 分类处理 | |
8 | 铭牌 | 60X80cm | 1 | 标识 | |
9 | 工作服(白大褂) | L | 6 | 防护 | |
10 | 低温冷冻冷藏冰箱 | 不小于100L | 1台 | 药品试剂储藏 | |
快检仪器设备 | 11 | 病害肉检测仪 | JN-BH10 | 1台 | 检测各种病害肉特征物:组胺、细菌毒素、挥发性盐基氮以及亚硝酸盐等 |
12 | 农残检测仪 | JN-NYCL08。 8通道以上 | 1台 | 检测农药残留,郑州今农 | |
13 | ATP荧光检测仪 | JN-ATP | 1 | 检测细菌微生物 | |
14 | 肉类水分速测仪 | JN-RS | 1台 | 肉类水分含量测定 | |
前处理装置 | 15 | 样品粉碎机 | 100克 | 1台 | 粉碎样品 |
16 | 恒温水浴锅 | 恒温水浴用 | 1台 | 样品的恒温加热处理 | |
17 | 离心机 | 100mL*4 | 1台 | 水产品及其它食品检测过程中污染物的提取分离 | |
18 | 恒温生化培养箱 | 260L | 1台 | 样品培养 | |
19 | 电子天平 | 精度0.01 g以上 | 1台 | 样品定量 | |
20 | 多量程移液枪 | 20 μL~200 μl,100 μL-1000 μL ,1 mL~5 mL | 1套 | 分液操作 | |
以上清单由郑州今农智慧农业根据相关标准整理并提供整体服务,也可以按需定制,181*0033*9560=100%共赢。 |