品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,生物产业,农业,烟草,综合 |
一、厕所粪污无害化处理和资源化利用中心实验室相关国家标准
1、《NYT525-2021有机肥料》
2、《GBT 40750-2021 农用沼液》
3、《NYT 3442-2019 畜禽粪便堆肥技术规范》
4、《GB/T 36195-2018 畜禽粪便无害化处理技术规范》
5、《NYT 2596-2014 沼肥》
6、《GBT 25246-2010 畜禽粪便还田技术规范》
7、《NY/T 1168-2006 畜禽粪便无害化处理技术规范》
8、《生物质废物堆肥污染控制技术规范(征求意见稿)》
9、《HJ 排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》
二、厕所粪污无害化处理和资源化利用中心实验室必检项目及质量要求
1、臭气监测,质量要求详见下表农用沼液质量要求;
2、粪水排污水质检测:流量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、蛔虫卵等;质量要求参考《HJ 排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》
3、厕所粪污资源化利用产物沼液沼肥:酸碱度、水不溶物、臭气、总养分、有机质、腐殖酸、粪大肠菌群、总砷、总铬、总镉、总铅、总汞、总盐等;指标要求见下图:
项目类别 | 非浓缩沼液肥料 | 浓缩沼液肥料 | 配套检测依据/检测仪器 | |||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | ||||
酸碱度(pH值) | 5.5-8.5 | 今农JN-PH | ||||
水不溶物(g/L) | ≤50 | NY/T 1973 | ||||
蛔虫率死亡率/% | ≥95 | GB/T 19524.2 | ||||
臭气排放浓度(无量纲) | ≤70 | GB/T 14675 | ||||
总养分(氮N+五氧化二磷P2O5+氧化钾K2O) | / | / | / | ≥8 | 今农JN-CFY600高精度沼液(肥)检测仪 | |
有机质(g/L) | / | / | / | ≥18 | ||
腐殖酸(g/L) | / | / | / | ≥3 | ||
粪大肠杆菌 | 中温、常温厌氧发酵 | ≥10-4 | 今农JN-WSC100大肠菌群快速检测系统 | |||
高温厌氧发酵 | ≥10-2 | |||||
总砷(以As计)/(mg/L) | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤10.0 | ≤10.0 | 今农JN-CFY600高精度沼液(肥)检测仪 | |
总铬(以六价Cr计)/(mg/L) | ≤1.3 | ≤1.9 | ≤50.0 | ≤50.0 | ||
总镉(以Cd计)/(mg/L) | ≤0.04 | ≤0.06 | ≤3.0 | ≤3.0 | ||
总铅(以Pb计)/(mg/L) | ≤1.2 | ≤1.6 | ≤50.0 | ≤50.0 | ||
总汞(以Hg计)/(mg/L) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤5.0 | ||
总盐浓度(以EC值计)/(ms/cm) | 页面施用 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | / | 今农JN-EC |
土壤施用 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤3.0 | / | ||
非浓缩沼液肥料按使用功能分为三类:Ⅰ类主要适用于粮油、蔬菜等食用类草本作物;Ⅱ类主要适用于果树、茶树等食用类木本作物;Ⅲ类主要适用于棉麻、园林绿化等非食用类作物。 |
4、厕所粪污资源化利用产物有机肥:有机质、总养分、酸碱度(pH)、水分,铅、铬、镉、汞、砷,氯离子,蛔虫卵死亡率,粪大肠菌群,机械杂质质量分数,种子发芽指数,杂草种子活性等,质量指标见下图表1和表2
表1有机肥料技术指标要求
项目 | 指标 |
有机质的质量分数(以烘干基计),% | ≥30 |
总养分(氮+五氧化二磷+氧化钾)的质量分数(以烘干基计),% | ≥4.0 |
水分(鲜样)的质量分数,% | ≤30 |
酸碱度(PH) | 5.5-8.5 |
种子发芽指数,% | ≥70 |
机械杂质的质量分数,% | ≤0.5 |
表2有机肥料*要求
项目 | * |
总砷(As)(以烘干基计),mg/kg | ≤15 |
总汞(Hg)(以烘干基计) ,mg/kg | ≤2 |
总铅(Pb)(以烘干基计) ,mg/kg | ≤50 |
总镉(Cd)(以烘干基计) ,mg/kg | ≤3 |
总铬(Cr)(以烘干基计) ,mg/kg | ≤150 |
粪大肠菌群数,个/g | ≤100 |
蛔虫卵死亡率,% | ≥95 |
氯离子含量,% | —— |
杂草种子活性,株/kg | —— |
三、厕所粪污资源化利用实验室配套仪器设备清单JN-WC01
综合以上检测项目,今农梳理了一版能够满足国家标准的厕所粪污无害化处理和资源化利用中心实验室配套仪器设备清单JN-WC01,包含的仪器设备有臭气检测仪、粪肥检测仪、多参数水质检测仪、有机肥水分测定仪、微生物检测仪等,还有配套的辅助仪器设备比如离心机等,及基础设备试验台和办公器材等。
快检仪器设备表 | ||||
序号 | 类别 | 名称 | 品牌/型号 | 监测项目 |
1 | 主要快检仪器 | 臭气检测仪 | 今农JN-SCQ04 | 臭气 |
2 | 多参数水质检测仪 | 今农JN-MPWT | 粪污废水废液 | |
3 | 粪肥质量检测仪 | 今农JN-CFY600 | 有机质、总养分、腐殖酸、重金属等 | |
4 | 有机肥水分测定仪 | 今农JN-WT | 干密度 | |
5 | 有机肥微生物检测仪 | 今农JN-WSW06 | 大肠菌群、沙门氏菌 | |
常用的样品辅助处理设备、检测耗材、基础设备表 | ||||
序号 | 类别 | 名称(用途) | ||
1 | 辅助仪器设备 | 含酸度计(检测酸碱度)、超纯水机(提供蒸馏水)、远红外封闭电炉(加热溶解样品)、真空干燥箱(干燥样品)、水浴锅(加速溶解样品)、样品缩分机(均分样品)、固体样品粉碎机(样品粉碎)、肥料取样器、往复振荡器(加速溶解样品)、电子天平(称量样品)、生物显微镜(细菌/真菌/微生物观测)、立式高压灭菌器(灭菌)、试验筛(筛分样品)、移液器(分液操作)、试剂等 | ||
2 | 基础设备 | 电脑(数据记录、处理)、打印机(报告等打印)、温湿度计(记录实验室温湿度)、药剂柜(药剂储放)、超净工作台(提供无菌环境)、通风柜、冰箱(冷藏试剂)、中央工作台、工作边台等 | ||
以上清单由郑州今农智慧农业科技有限公司根据相关标准梳理,可以按需定制,快速服务181*0033*9560=100%共赢 |
以上就是厕所粪污资源化利用实验室配套仪器设备清单JN-WC01。