品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
检测类型 | 固液两用 | 仪器类别 | 台式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 真密度计 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,石油 |
第三次土壤普查实验室的物理指标测定仪器设备:土壤颗粒分析自控吸液仪或土壤颗粒分析吸管仪或土壤比重计或土壤密度仪。
今农发现市面上的土壤颗粒分析吸管仪或土壤比重计或土壤密度仪多是以手动操作后再计算得出的,那么今农的土壤颗粒分析自控吸液仪 JN-BZJ100可以直测直读,不用再经过复杂计算即可得出土壤比重密度值。
参数 | |||||
型号 | JN300-2CM | JN600-2CM | JN602M | JN303M | JN-BZJ100 |
量程 | 310g | 610g | 610g | 310g | 210g |
测试模式 | 固体、液体 | 固体、液体、粉末、吸水性 | |||
可读性 | 0.01g | 0.01g | 0.005g | 0.001g | |
最小称重 | 0.04g | 0.04g | 0.020g | 0.004g | |
重复性 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.010g | ±0.002g | |
线性 | ±0.03g | ±0.03g | ±0.015g | ±0.003g | |
单位转换 | 称重:g/ct/oz 密度:D | 称重:g/ct/oz 密度:D/%/K | |||
秤盘尺寸 | 160x70mm | ||||
水槽尺寸 | 139x100x78mm | ||||
工作温度 | 5-25℃ | ||||
校准砝码 | 200g | ||||
包装尺寸 | 310x230x130mm+440x310x300mm | 440x310x300mmx2 | |||
毛重 | 4kg | 6kg |
按照《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于开展普查实验室筛选工作的预通知》,土壤普查实验室“应配备数量充足,且技术指标符合所申请普查样品制备或检测任务要求的仪器设备设施,仪器设备设施完好。对检测结果准确性或有效性有影响,或计量溯源性有要求的仪器设备,投入使用前应计量检定或校准,并保持其在有效期内使用。辅助仪器设备应进行功能核查。所用质控样品和化学试剂等应符合相关检测标准要求。质控样品应能溯源到标准物质(或参比物质)。化学试剂有专人负责,严格按照相关规定加强安全管理。"